ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 พ.ค. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ | 9,214,380 | 55.22 |
| 2 | นาย ไพโรจน์ ตรีกาญจนานันท์ | 3,337,500 | 20.00 |
| 3 | นางสาว นาตยา ศิลปธรรมธาดา | 216,824 | 12.99 |
| 4 | นาย เสฎฐวุฒิ หุตังคบดี | 193,200 | 11.58 |
| 5 | บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (ADD) | 3,542 | 0.21 |
หมายเหตุ: บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 1 ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม 2566
